In diesem Artikel zeige ich dir eine Liste und Tabelle aller Camino del Norte Etappen.
Wenn man sich ausreichend Zeit lässt, kann man diesen Jakobsweg in Nordspanien in ca. 41 Etappen, also ca. 6 Wochen schaffen. Die Länge des Camino del Norte beträgt 850 km und die einzelnen Etappen sind zwischen 7 und 32 km lang. Das Etappenprofil ist mittel bis schwer mit einigen herausfordernden Bergetappen.
Contents
Camino del Norte Etappen
Etappen Nr. | Start | Ziel | Kilometer |
---|---|---|---|
1 | Irun | Pasaia | 15,9 km |
2 | Pasaia | San Sebastian | 11 km |
3 | San Sebastian | Orio | 12,9 km |
4 | Orio | Askizu | 14,1 km |
5 | Askizu | Deba | 16,3 km |
6 | Deba | Markina | 23,9 km |
7 | Markina | Zenaruzza | 7,2 km |
8 | Zenaruzza | Gernika | 17,8 km |
9 | Gernika | Lezama | 21,2 km |
10 | Lezama | Bilbao | 13 km |
11 | Bilbao | Pobena | 21,8 km |
12 | Pobena | Castro Urdiales | 16 km |
13 | Castro Urdiales | Liendo | 23,5 km |
14 | Liendo | Santona | 14,5 km |
15 | Santona | Güemes | 23 km |
16 | Güemes | Santander | 15,1 km |
17 | Santander | Boo de Piélagos | 15 km |
18 | Boo de Piélagos | Santillana del mar | 23 km |
19 | Santillana del mar | Comillas | 22,5 km |
20 | Comillas | Columbres | 31,8 km |
21 | Columbres | Llanes | 24,3 km |
22 | Llanes | Pineres | 22,1 km |
23 | Pineres | La Isla | 27,2 km |
24 | La Isla | Villaviciosa | 21 km |
25 | Villaviciosa | Gijon | 30,3 km |
26 | Gijon | Aviles | 24,8 km |
27 | Aviles | Soto del Barco | 20,8 km |
28 | Soto del Barco | Soto del Luina | 17,1 km |
29 | Soto del Luina | Cadavedo | 23,2 km |
30 | Cadavedo | Pinera | 30,2 km |
31 | Pinera | Tapia de Casariego | 25,8 km |
32 | Tapia de Casariego | Vilela | 20,8 km |
33 | Vilela | Vilanova de Lourenzá | 21 km |
34 | Vilanova de Lourenzá | Gontan | 25,3 km |
35 | Gontan | Vilalba | 19,4 km |
36 | Vilalba | Baamonde | 22 km |
37 | Baamonde | Miraz | 15,1 km |
38 | Miraz | Sobrado dos Monxes | 25,7 km |
39 | Sobrado dos Monxes | Arzúa | 21,8 km |
40 | Arzúa | Pedrouzo | 18,6 km |
41 | Pedrouzo | Santiago de Compostela | 21,2 km |
Zum Etappenprofil vom Camino del Norte
Der Camino del Norte bietet Pilgern eine faszinierende Route entlang der nordspanischen Küste, beginnend in Irun und endend in Santiago de Compostela. Diese Route umfasst 41 Etappen, die durch malerische Küstenlandschaften, historische Städte und ruhige ländliche Gebiete führen. Jede Etappe variiert in Länge und Schwierigkeitsgrad, was den Pilgern ermöglicht, die Reise entsprechend ihrer körperlichen Verfassung und Zeitvorgaben zu planen.
Die Strecke bietet eine einzigartige Mischung aus kulturellen und natürlichen Sehenswürdigkeiten. Von den lebendigen Städten wie San Sebastian und Gijon bis zu den ruhigen und besinnlichen Abschnitten durch abgelegene Dörfer und entlang atemberaubender Klippenpfade, erleben Wanderer die vielfältige Schönheit des nordspanischen Caminos. Highlights wie das historische Bilbao, die charmante Stadt Lugo und die eindrucksvollen Landschaften Galiciens bereichern das Pilgererlebnis.
Die Herausforderungen des Weges sind so vielfältig wie seine Landschaften. Steile Anstiege, wechselhafte Wetterbedingungen und lange Distanzen zwischen den Versorgungspunkten erfordern eine gute Planung und Vorbereitung. Doch die Strapazen werden belohnt mit unvergesslichen Eindrücken und der tiefen spirituellen Erfahrung, die der Weg jedem bietet, der ihn beschreitet.
Camino del Norte Karte mit Höhenprofil
Jetzt die ersten Schritte planen für deine eigene Reise:
- -> Zum Übersichtsartikel Camino del Norte
- -> Zum eBook „Camino del Norte für Anfänger“ zur Vorbereitung auf den Weg
- -> Zur Packliste für den Jakobsweg
- -> Zum Shop für den offiziellen Pilgerausweis für den Jakobsweg